|
月壤纖維有望成為月面基建“鋼筋” | 2026/05/26 | ||
|
中國航天員完成第8次“太空會師” | 2026/05/25 | ||
|
中國空間站將迎第八次“太空會師” | 2026/05/22 | ||
|
立方級算力突破,“九章四號”走出量子計... | 2026/05/21 | ||
|
電氣裝備領(lǐng)域垂類大模型“電擎”發(fā)布 | 2026/05/20 | ||
|
|
||||
|
“雪龍2”號歸來!南極考察有這些新發(fā)現(xiàn) | 2026/05/19 | ||
|
從機(jī)甲量產(chǎn)到AI適配 人形機(jī)器人商業(yè)化提速 | 2026/05/18 | ||
|
人工智能終端告別參數(shù)內(nèi)卷 | 2026/05/15 | ||
|
我國科研人員實現(xiàn)人工細(xì)胞的不對稱分裂 | 2026/05/14 | ||
|
發(fā)揮顛覆性技術(shù)優(yōu)勢 培育未來產(chǎn)業(yè)新動能 | 2026/05/13 | ||
|
|
||||
|
從“一”到“十”,解碼天舟十號赴天宮 | 2026/05/12 | ||
|
人工智能終端迎來“體檢表” | 2026/05/11 | ||
|
人工智能終端智能化分級系列國標(biāo)發(fā)布 | 2026/05/09 | ||
|
2025年我國民用無人機(jī)整機(jī)總產(chǎn)值同比增長... | 2026/05/08 | ||
|
國內(nèi)首個衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)商用試驗獲批復(fù) | 2026/05/07 | ||
| ||||
